KAST
무료 카드라도 수수료는 따로 봐야 합니다.
카드 발급 전에는 연회비보다 실제로 자주 만나는 FX, ATM, 배송, 추가 카드 비용을 먼저 확인하세요.
신청 조건과 비용은 KAST 공식 앱 화면이 최종 기준입니다.
공식 안내 기준지역 조건 확인수익률 변동 가능캐시백 조건부수수료 앱 기준
비용 확인결제 전 보는 비용표
FX
비 USD 결제
0.5%~1.75% 가능
ATM
현금 출금
$3 + 2% 가능
배송
실물카드
등급·지역별 확인
추가카드
가상카드
앱 기준 확인
먼저 볼 비용
원화 결제 · ATM · 배송 · 추가 카드
무료 카드라도 자주 만나는 수수료는 별도로 계산해야 합니다.
핵심 수수료
한국 사용자가 자주 만나는 비용
아래 표는 신청 전 빠르게 보는 요약입니다. 실제 비용, 환율, 한도, 제공 여부는 거주 국가·결제 통화·카드 등급·앱 화면에 따라 달라질 수 있습니다.
| 비용 항목 | 공식 안내 기준 | 한국 사용자가 볼 점 |
|---|---|---|
| 연회비 | 스탠다드 $0, 프리미엄 연 $1,000, 프라이빗 연 $10,000 | 멤버십은 선결제/갱신 조건과 환불 가능 여부를 앱에서 확인하세요. |
| 가상카드 | 첫 2장 무료, 추가 카드 $2 안내 | 일부 국가는 첫 가상카드도 $2일 수 있습니다. 총 카드 보유 한도도 확인하세요. |
| 실물카드 | 스탠다드 실물카드 $40 배송비 안내 | 프리미엄/프라이빗은 제공 카드 구성이 다르므로 등급별 조건을 확인하세요. |
| USD 카드 결제 | 카드 결제 수수료 0% 안내 | 가맹점, 네트워크, 거절 거래, 소액 거래 조건은 별도로 볼 필요가 있습니다. |
| 비 USD 결제 | 0.5%~1.75% FX 수수료 안내 | 한국 원화 결제는 비 USD 결제로 볼 가능성이 높으므로 결제 직전 표시 금액을 확인하세요. |
| 소액 비 USD 결제 | $25 미만 거래에 $0.10 안내 | 자잘한 해외 구독 결제가 많다면 총비용을 계산하세요. |
| 잔액 부족 거절 | $0.50 수수료 안내 | 자동결제 전에 잔액을 확인하는 것이 좋습니다. |
| ATM 출금 | USD 기준 $3 + 2%, 비 USD는 여기에 FX 수수료 가능 | ATM 운영사 자체 수수료와 1회/24시간 한도를 함께 확인하세요. |
| 스테이블코인 입금 | 지원 스테이블코인 입금 수수료 0% 안내 | 지원 자산과 네트워크를 틀리면 손실 위험이 있습니다. |
| 비스테이블 자산 입금 | 자동 스테이블코인 전환 수수료 2%~5% 안내 | BTC, ETH, SOL 등 비스테이블 자산을 직접 넣기 전 비용을 확인하세요. |
| 스테이블코인 출금 | 네트워크별 고정 수수료 + 0.1% 안내 | Solana, Arbitrum, Ethereum, Tron 등 네트워크별 비용이 다릅니다. |
확인 자료
최종 정보는 KAST 앱과 공식 안내가 기준입니다.
본 사이트는 KAST를 한국어로 설명하는 독립 정보 사이트입니다. 카드 발급, 수수료, 페이 등록, 국가 지원, 멤버십 조건은 변경될 수 있습니다.